|
|
| ملاحظات |
المسافة بالكيلو متر |
المركز | تسلسل |
| . | 150 | النمرية | 1 |
| . | 235 | النقره | 2 |
| . | 40 | السيح والحجازية | 3 |
| . | 144 | المطيوي الشمالي | 4 |
| . | 180 | امباري | 5 |
| . | 170 | ذوقان الركايا | 6 |
| . | 200 | الحيسونية |
7 |
| . | 220 | قيضة ذيبان | 8 |
| . | 150 | الطرفاوي | 9 |
| . | 60 | صبيح | 10 |
| . | 150 | قطن | 11 |
| . | 180 | المحلاني | 12 |
|
المراكز المطلوب إنشاؤها فئة ب |
|
المسافة بالكيلو متر |
المركز | تسلسل |
| 200 | الهميلية | 1 |
| 175 | عماير سعيده | 2 |
| 175 | شقران الحاجر | 3 |